The following is the model selection table of NMRV series of servo gear motor and gear unit.
(n2=1500r/m)| NMRV | ST | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 040 | 100W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 200W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 050 | 100W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
| 200W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 400W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 750W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 063 | 200W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ |
| 400W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 500W | X | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 750W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 1500W | X | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 075 | 500W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
| 750W | X | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | |||
| 1000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1500W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 2000W | X | √ | √ | √ | |||||||||
| 3000W | X | √ | √ | √ | |||||||||
| 4000W | X | √ | |||||||||||
| 090 | 750W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ |
| 1000W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | |||
| 1500W | X | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 3000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 4000W | X | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 110 | 1000W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ |
| 1500W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | ||
| 2000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 3000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 4000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 5000W | X | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 7500W | X | √ | √ | ||||||||||
| 130 | 1500W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ |
| 2000W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | |
| 3000W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | |||
| 4000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 5000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 7500W | X | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 150 | 2000W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ |
| 3000W | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4000W | X | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 5000W | X | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 7500W | X | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | |||||
| 11000W | X | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 15000W | X | √ | √ | √ | √ |
● means that the configuration is available but not recommended;
The blank means that the configuration is not available;
√ means that the combination of electric motor and speed reducer is available.